STRUKTUR ORGANISASI
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN PP NOMOR
18 TAHUN 2016
SEKRETARIAT
DAERAH
TYPE : A
ESELON :
II.a : 1 Orang
IIb : 6 Orang
III.a : 11 Orang
IV.a : 33 Orang
1 | SEKRETARIS DAERAH | |
1.1. | STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
1.2. | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN | |
1.3. | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | |
1.4. | ASISTEN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
1.4.1. | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | |
1 | SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH | |
2 | SUB BAGIAN PEMBINAAN KECAMATAN, KAMPUNG/KELURAHAN | |
3 | SUB BAGIAN PERTANAHAN DAN BATAS WILAYAH | |
1.4.2. | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN | |
1 | SUB BAGIAN KEAGAMAAN DAN SARANA PERIBADATAN | |
2 | SUB BAGIAN MENTAL SPRITUAL | |
3 | SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA | |
1.6.2. | BAGIAN HUMAS | |
1 | SUBBAGIAN HUMAS | |
2 | SUBBAGIAN PROTOKOL | |
3 | SUBBAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN | |
1.4.3. | BAGIAN HUKUM | |
1 | SUBBAGIAN PEYUSUNAN PRODUK HUKUM | |
2 | SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM | |
3 | SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN KERJASAMA HUKUM | |
1.5. | ASISTEN 2 (BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI) | |
1.5.1. | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | |
1 | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM | |
2 | SUB BAGIAN MONITORING DAN PENGENDALIAN | |
3 | SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN | |
1.5.2. | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | |
1 | SUB BAGIAN POTENSI DAN PRODUKSI DAERAH | |
2 | SUB BAGIAN PEMBINAAN BADAN USAHA | |
3 | SUB BAGIAN KERJASAMA EKONOMI | |
1.5.3. | BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM | |
1 | SUBBAGIAN KEHUTANAN | |
2 | SUBBAGIAN ENERGI DAN KELISTRIKAN | |
3 | SUBBAGIAN PERTAMBANGAN DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
1.6. | ASISTEN 3 (ADMINISTRASI UMUM) | |
1.6.1. | BAGIAN ORGANISASI | |
1 | SUBBAGIAN KELEMBAGAAN | |
2 | SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN | |
3 | SUBBAGIAN ANALISA FORMASI JABATAN | |
1.6.3. | BAGIAN UMUM | |
1 | SUBBAGIAN UMUM DAN TATA USAHA PIMPINAN | |
2 | SUBBAGIAN RUMAH TANGGA | |
3 | SUBBAGIAN TELEKOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK | |
1.5.4. | BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN | |
1 | SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN | |
3 | SUBBAGIAN AKUNTASI DAN PELAPORAN | |
1.5.4. | BAGIAN PERLENGKAPAN | |
1 | SUBBAG ANALISA KEBUTUHAN | |
2 | SUBBAG PENGADAAN | |
3 | SUBBAG DISTRIBUSI |
SEKRETARIAT DPRD
TYPE : A
ESELON :
IIb : 1 Orang
III.a : 4 Orang
IV.a : 12 Orang
1 | SEKRETARIS DPRD | |
2 | BAGIAN UMUM | |
1 | SUBBAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN RUMAH TANGGA | |
3 | SUBBAGIAN PERLENGKAPAN | |
3 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
1 | SUBBAGIAN PERENCANAAN | |
2 | SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN | |
3 | SUBBAGIAN PELAPORAN KEUANGAN | |
4 | BAGIAN HUMAS | |
1 | SUBBAGIAN PROTOKOL | |
2 | SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN | |
3 | SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS | |
5 | BAGIAN RISALAH, PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | |
1 | SUBBAGIAN RISALAH | |
2 | SUBBAGIAN PERSIDANGAN | |
3 | SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN |
INSPEKTORAT
TYPE : A
ESELON :
IIb : 1 Orang
III.a : 5 Orang
IV.a : 3 Orang
1 | INSPEKTUR | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN | |
3 | SUBBAGIAN KEUANGAN | |
3 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I | |
4 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II | |
5 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III | |
6 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV | |
7 | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |
BAPPEDA/ BADAN PENDAPATAN DAERAH
TYPE : A
ESELON :
IIb : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 4
IV.a : 15 Orang
1 | KEPALA BADAN | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN | |
3 | SUBBAG KEUANGAN | |
3 | BIDANG EKONOMI | |
1 | SUBBIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | |
2 | SUBBIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM | |
3 | SUBBIDANG PARIWISATA, PENANAMAN MODAL, DAN TENAGA KERJA | |
4 | BIDANG FISIK DAN PRASARANA DAERAH | |
1 | SUBBIDANG INFRASTRUKTUR DAERAH | |
2 | SUBBIDANG TATA RUANG, TATA GUNA LAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
3 | SUBBIDANG PERHUBUNGAN, SDA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI | |
5 | BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA | |
1 | SUBBIDANG PEMERINTAHAN | |
2 | SUBBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA | |
3 | SUBBIDANG PEMBERDAYAAN | |
6 | BIDANG PENGENDALIAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN | |
1 | SUBBIDANG PENELITAN DAN PENGEMBANGAN | |
2 | SUBBIDANG PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN | |
3 | SUBBIDANG DATA PEMBANGUNAN | |
BAPENDA
TYPE : B
ESELON :
IIb : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 3
IV.a : 11 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG PBB DAN BPHTB | |
1 | SUB BIDANG PENDAPATAN DAN PENETAPAN | |
2 | SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN | |
3 | SUB BIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI | |
4 | BIDANG PENDAPATAN TRANSFER DAN PAJAK LAINNYA | |
1 | SUB BIDANG PENDAPATAN DAN PENETAPAN | |
2 | SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN | |
3 | SUB BIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI | |
5 | BIDANG PEMBINAAN PENDAPATAN LAINNYA DAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN | |
1 | SUBBIDANG RETRIBUSI DAERAH | |
2 | SUBBIDANG BINA NON-PAD | |
3 |
SUBBIDANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN
DAERAH |
BKAD / BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
TYPE : A
ESELON :
IIb : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 4
IV.a : 15 Orang
1 | KEPALA BADAN | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN | |
3 | SUBBAGIAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG ANGGARAN | |
1 | SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN | |
2 | SUBBIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN | |
3 | SUBBIDANG KEBIJAKAN ANGGARAN | |
4 | BIDANG AKUNTANSI | |
1 | SUBBIDANG VERIFIKASI | |
2 | SUBBIDANG KONSOLIDASI DAN PELAPORAN | |
3 | SUBBIDANG AKUNTANSI PPKD | |
5 | BIDANG ASET | |
1 | SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI ASET | |
2 | SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET | |
3 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET | |
3 | BIDANG PERBENDAHARAAN | |
1 | SUBBIDANG PERBENDAHARAAN UMUM | |
2 | SUBBIDANG PERBENDAHARAAN PERSONIL | |
3 | SUBBIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH |
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
TYPE : B
ESELON :
IIb : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 3
IV.a : 11 Orang
KEPALA BADAN | |
SEKRETARIAT | |
1 | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
1 | SUBBIDANG PENGADAAN |
2 | SUBBIDANG PEMBERHENTIAN |
3 | SUBBIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI |
BIDANG KEPANGKATAN, MUTASI, PROMOSI DAN INFORMASI | |
1 | SUBBIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN |
2 | SUBBIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI |
3 | SUBBIDANG INFORMASI DAN ANALISIS DATA PEGAWAI |
BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR | |
1 | SUBBIDANG DIKLAT PENJENJANGAN |
2 | SUBBIDANG DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL |
3 | SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI |
BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ESELON :
IIb : 1 Orang
III.b : 4
IV.a : 9 Orang
KEPALA PELAKSANA | |
SEKRETARIAT | |
1 | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN |
3 | SUBBAGIAN KEUANGAN |
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN | |
1 | SUB BIDANG PENCEGAHAN |
2 | SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN |
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK | |
1 | SUB BIDANG KEDARURATAN |
2 | SUB BIDANG LOGISTIK |
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | |
1 | SUB BIDANG REHABILITASI |
2 | SUB BIDANG REKONSTRUKSI |
BERSAMBUNG............................
Hi guys tunggu apalagi cepat gabung bareng kami di indokartu, lagi ada promo Spesial Kemerdekaan & Asian Games 2018 Bonus 2x Chips deposit
BalasHapusTunggu apalagi ayo segera kunjungi di INDOKARTU
atau juga bisa hubungi kami...
Contact Us :
BBM : PIN : indkartu
LINE ID : indokartu
WECHAT ID : indokartu
WHATSAPP : +628-129-347-8722
Hari yang baik untuk semua warga negara Indonesia, nama saya Nurul Yudianto, tolong, saya ingin berbagi kesaksian hidup saya yang sebenarnya di sini di platform ini sehingga semua warga negara Indonesia berhati-hati dengan pemberi pinjaman pinjaman di internet
BalasHapusSetelah beberapa waktu berusaha mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan terus ditolak, saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman secara online tetapi saya curang dan kehilangan Rp18,7 juta, kepada seorang wanita di saudi arabia dan Nigeria.
Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan teman saya Nyonya Rika Nadia (rikanadia6@gmail.com) yang kemudian memperkenalkan saya kepada Lady Esther, manajer Cabang dari Access Loan Firm, sehingga teman saya meminta saya untuk mendaftar dari LADY ESTHER, jadi saya Menjerit dituangkan dan dihubungi LADY ESTHER. melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)
Saya mengajukan pinjaman sebesar Rp250 juta dengan suku bunga 2%, sehingga pinjaman disetujui dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pengalihan pinjaman, saya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari satu setengah jam uang pinjaman telah dimasukkan ke dalam rekening bank saya.
Saya pikir itu adalah lelucon sampai saya menerima panggilan dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah Rp250 juta. Saya sangat senang bahwa akhirnya Tuhan telah menjawab doa-doa saya dengan buku pinjaman dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.
Semoga Tuhan memberkati LADY ESTHER untuk mewujudkan kehidupan yang adil bagi saya, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Mrs. LADY ESTHER melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) atas pinjaman Anda
Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui email saya: (nurulyudianto2@gmail.com) Salam