STRUKTUR ORGANISASI
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN PP NOMOR
18 TAHUN 2016
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN, TYPE A
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 4 Orang
IV.a : 15 Orang
KEPALA DINAS | |
SEKRETARIAT | |
1 | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN |
3 | SUBBAGIAN KEUANGAN |
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | |
1 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI |
2 | SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN |
3 | SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI |
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
1 | SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN |
2 | SEKSI PRODUKSI |
3 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN |
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |
1 | SEKSI BENIH/BIBIT, DAN PRODUKSI |
2 | SEKSI KESEHATAN HEWAN |
3 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN |
BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN | |
1 | SEKSI KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN |
2 | SEKSI KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN |
3 | SEKSI METODE DAN INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN |
DINAS PERKEBUNAN: TYPE B
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 3 Orang
IV.a : 11 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERKEBUNAN | |
SEKSI PENGEMBANGAN LAHAN | ||
SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN PERKEBUNAN | ||
SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI | ||
4 | BIDANG PERBENIHAN, PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN | |
SEKSI PERBENIHAN PERKEBUNAN | ||
SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN | ||
SEKSI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN | ||
5 | BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
SEKSI BIMBINGAN USAHA | ||
SEKSI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN | ||
SEKSI PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN |
DINAS PERIKANAN : TYPE C
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 2 Orang
IV.a : 8 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIS | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN | |
1 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN | |
2 | SEKSI AKSES PASAR DAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN | |
3 | SEKSI BINA MUTU DAN DIVERIFIKASI PRODUK PERIKANAN | |
4 | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA | |
1 | SEKSI PEMBENIHAN DAN PRODUKSI BUDIDAYA | |
2 | SEKSI KAWASAN DAN BINA USAHA PERIKANAN | |
3 | SEKSI PAKAN, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN |
DINAS KETAHANAN PANGAN : TYPE B
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 3 Orang
IV.a : 8 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIS | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG KETERSEDIAN DAN KERAWANAN PANGAN | |
1 | SEKSI KETERSEDIAAN DAN SUMBERDAYA PANGAN | |
2 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
4 | BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN | |
1 | SEKSI DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN | |
2 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
5 | BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN | |
1 | SEKSI KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN | |
2 | SEKSI KEAMANAN PANGAN |
DINAS KESEHATAN : TYPE A
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 4 Orang
IV.a : 15 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN | |
3 | SUBBAGIAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | |
1 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
2 | SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
3 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | |
4 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | |
1 | SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI | |
2 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | |
3 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | |
5 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | |
1 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER | |
2 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
3 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | |
6 | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN | |
1 | SEKSI KEFARMASIAN | |
2 | SEKSI ALAT KESEHATAN | |
3 | SEKSI SDM KESEHATAN |
DINAS SOSIAL : TYPE A
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 4 Orang
IV.a : 15 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN | |
3 | KASUBBAG KEUANGAN | |
3 | BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
1 | SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK, REMAJA DAN LANSIA | |
2 | SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK NAKAL, KORBAN NAPZA & TUNA SOSIAL | |
3 | SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT | |
4 | BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
1 | SEKSI PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA | |
2 | SEKSI BANSOS, KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN | |
3 | SEKSI JAMINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL | |
5 | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
1 | SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KELEMBAGAAN SOSIAL | |
2 | SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN | |
3 | SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT, KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | |
6 | BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL | |
1 | SEKSI PENYULUHAN DAN PENDATAAN | |
2 | SEKSI PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL | |
3 | SEKSI PEMBINAAN POTENSI SOSIAL KEMASYARAKATAN |
BERSAMBUNG.....................................................
0 komentar:
Posting Komentar