STRUKTUR ORGANISASI
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN PP NOMOR
18 TAHUN 2016
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : TYPE B
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 3 Orang
IV.a : 8 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
1 | SEKSI PELATIHAN KERJA DAN STANDARDISASI KOMPETENSI | |
2 | SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (PPKK) | |
4 | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, JAMINAN SOSIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | |
1 | SEKSI SYARAT KERJA, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA | |
2 | SEKSI KELEMBAGAAN, KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
5 | BIDANG TRANSMIGRASI | |
1 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI | |
2 | SEKSI PENGEMBANGAN USAHA DAN BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI |
DINAS PEKERJAAN UMUM
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 5 Orang
IV.a : 18 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN | |
3 | KASUBBAG KEUANGAN | |
3 | BIDANG CIPTA KARYA | |
1 | SEKSI PENATAAN BANGUNAN | |
2 | SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
3 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEDIAAN AIR MINUM | |
4 | BIDANG BINA MARGA | |
1 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN | |
2 | SEKSI REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | |
3 | SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN | |
5 | BIDANG PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG | |
1 | SEKSI PERUMAHAN | |
2 | SEKSI PEMUKIMAN | |
3 | SEKSI PENATAAN RUANG. | |
6 | BIDANG BINA TEKNIK | |
1 | SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG BINA MARGA | |
2 | SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA | |
3 | SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG SUMBER DAYA AIR | |
7 | BIDANG SUMBER DAYA AIR | |
1 | SEKSI PENGELOLAAN IRIGASI | |
2 | SEKSI PENGELOLAAN AIR BAKU | |
3 | SEKSI OPERASIONAL, PEMELIHARAAN DAN PEMBERDAYAAN P3A |
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : TYPE A
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 4 Orang
IV.a : 15Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN | |
3 | KASUBBAG KEUANGAN | |
3 | BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL | |
1 | SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN | |
2 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA | |
3 | SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER | |
4 | BIDANG PENDIDIKAN DASAR | |
1 | SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN | |
2 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA | |
3 | SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER | |
5 | BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN | |
1 | SEKSI PTK PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL | |
2 | SEKSI PTK PENDIDIKAN DASAR | |
3 | SEKSI TENAGA KEBUDAYAAN | |
6 | BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA DAN BAHASA | |
1 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM | |
2 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | |
3 | SEKSI KESENIAN |
DINAS PERHUBUNGAN : TYPE C
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 2 Orang
IV.a : 8 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN UDARA | |
1 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT DAN UDARA | |
2 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN PERKERETAAPIAN | |
3 | SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL | |
4 | BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN | |
1 | SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN | |
2 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
3 | SEKSI PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN |
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH : TYPE B
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 3 Orang
IV.a : 8 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN | |
1 | SEKSI KELEMBAGAAN, PERIZINAN, KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN | |
2 | SEKSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN | |
4 | BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI |
|
1 | SEKSI FASILITASI USAHA DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI | |
2 | SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI | |
5 | BIDANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO |
|
1 | SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO DAN PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN | |
2 | SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN, DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : TYPE B
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 3 Orang
IV.a : 11 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK | |
1 | SEKSI IDENTITAS PENDUDUK | |
2 | SEKSI PINDAH DATANG | |
3 | SEKSI PENDATAAN PENDUDUK | |
4 | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL | |
1 | SEKSI KELAHIRAN | |
2 | SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN | |
3 | SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN | |
5 | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA | |
1 | SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | |
2 | SEKSI PENGELOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA | |
3 | SEKSI KERJA SAMA DAN INOVASI PELAYANAN |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP : TYPE B
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 3 Orang
IV.a : 8 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
1 | BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | |
1 | SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN | |
2 | SEKSI PENGADUAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN | |
2 | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS | |
1 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 | |
2 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP | |
3 | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
1 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
2 | SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH : TYPE C
ESELON
II.b : 1 Orang
III.a : 1 Orang
III.b : 2 Orang
IV.a : 8 Orang
1 | KEPALA DINAS | |
2 | SEKRETARIAT | |
1 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
2 | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
3 | BIDANG PERPUSTAKAAN | |
1 | SEKSI PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA | |
2 | SEKSI LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | |
3 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN | |
4 | BIDANG ARSIP | |
1 | SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN | |
2 | SEKSI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN | |
3 | SEKSI KONSERVASI KEARSIPAN |
SELESAI
Sumber : Bagian Organisasi Setdakab Way Kanan
0 komentar:
Posting Komentar